TT | Đơn vị đầu tư | Dự án đầu tư | Quy mô (ha) |
Vốn đầu tư (tỉ đồng) |
01 | Công an tỉnh Quảng Trị | Nhà khách | 2,16 | 33,1 |
02 | Đoàn TNCSHCM Quảng Trị | Trung tâm hoạt động | 2,60 | 13,5 + 34,0 tỷ đồng. |
03 | Công ty Cao su Quảng Trị | Khu nghỉ dưỡng & Văn hoá thể thao | 0,47 | 10,0 |
04 | Công ty Cổ phần Tổng công ty TM Quảng Trị | Trung tâm Dịch vụ Du lịch Cửa Việt (Sepon Resort) | 1,3 | 120,0 |
05 | Công ty TNHH XD Hoàng Hà | Khu Du lịch sinh thái biển Cửa Việt | 3,25 | 114,6 |
06 | Công ty Cp Du lịch Hoàng Anh | Trung tâm Nghĩ dưỡng và Du lịch Hoàng Anh | 1,18 | 33,4 |
07 | Cty TNHH MTV Phú Mỹ Hoa | Khách sạn Phú Mỹ Hoa | 1,15 | 41,0 |
08 | Công ty CP DL&TM Tùng Việt | Khu dịch vụ nghỉ mát Tùng Việt | 1,50 | 21,0 |
09 | Công ty Cổ phần Hiệp Phú | HP Pacifica Hotel | 1,18 | 140,0 |
10 | Công ty TNHH TM&DV kỹ thuật Lạc Việt | Khu khách sạn | 0,50 | 19,0 |
11 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Trị | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Trị | 3,50 | 62,6 |
12 | Quân khu 4 | Nhà khách Quân khu 4 | 0,56 | 10,0 |
13 | Công ty Cổ phần Bạch Đằng Quảng Trị | Khu dịch vụ Du lịch Bạch Đằng | 3,1 | 56,4 |
14 | Công ty cổ phần Golf Quảng Trị | Sân tập Golf | 1,64 | 20 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Hải Quang
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn